Chiudi

Elezioni comunali 2020 voti liste e preferenze.. seconda parte

DE SABATO SINDACO PER LUCERA 1.006 voti 6,17%

1 ALTIERI MARIA ASSUNTA 6 0,64%

2 BASELICE ELEONORA 10 1,06%

3 CAPOBIANCO GIACOMO 133 14,16%

4 DE SABATO ANTONELLA 139 14,80%

5 DI MUNNO ROSA 19 2,02%

6 FANIA PASQUALE 175 18,64%

7 FOLLIERO RAFFAELLA 9 0,96%

8 LICCIARDI GIUSEPPE 0 0,00%

9 LOMBARDI PASQUALE 16 1,70%

10 LOPS ANTONIO 0 0,00%

11 MASSARO MICHELANGELO 1 0,11%

12 MASTROMATTEO FRANCESCO PIO 0 0,00%

13 MONTISTA ANTONIO 3 0,32%

14 RAMIERI ANTONIO 24 2,56%

15 RICCO ANTONIO 41 4,37%

16 SARACINO DANIELA 16 1,70%

17 SARACENO LUCIA 14 1,49%

18 SCIOSCIA FELICE 86 9,16%

19 TARTAGLIONE ANNA MARIA 4 0,43%

20 TOZZI DANIELE 0 0,00%

21 TROMMACCO CARLO 35 3,73%

22 VENTRELLA ANGELO 176 18,74%

23 ZICCARDI ANTONIETTA 11 1,17%

24 CASTELLANETA ANGELA MARIA 21 2,24%

 

FRATELLI D'ITALIA 551 voti 3,38%

1 NASSISI GIAMBATTISTA 21 4,48%

2 FOLLIERI MARIO ALFONSO 121 25,80%

3 CROCITTO FRANCESCO 11 2,35%

4 MAGGIO FIORANGELO 20 4,26%

5 LICCIARDI FRANCESCA 8 1,71%

6 MASSARO VITTORIA EMANUELA 11 2,35%

7 BUFFALO BARTOLOMEO 1 0,21%

8 RUSSO ELISA 7 1,49%

9 TARTAGLIA LUCA POTITO 7 1,49%

10 BARBARO IRENE 39 8,32%

11 LANDI RAFFAELE 5 1,07%

12 D’ERRICO MICHELA VALERIA 16 3,41%

13 FORTE GIUSEPPE 10 2,13%

14 LEMBO ANTONIO 6 1,28%

15 CARBONELLA ANTONIO 0 0,00%

16 CLEMA GIUSEPPE 0 0,00%

17 CAPOBIANCO GIULIO 66 14,07%

18 AQUILINO MARIA 19 4,05%

19 VINCENTI ROSA 6 1,28%

20 CRETA LEONARDO 3 0,64%

21 PONTONE FRANCESCO PAOLO 12 2,56%

22 RUSSO VALERIANO 4 0,85%

23 ZOLLI ROBERTA 30 6,40%

24 PICA GIUSEPPE 46 9,81%

 

RIALZATI ITALIA 403 voti 2,47%

1 BOSCO MARIANNA 6 1,28%

2 BIONDI ANDREA 10 2,14%

3 CASCIANO MICHELE 32 6,84%

4 CIAMPI PASQUALE 5 1,07%

5 CERELLA ROSA 7 1,50%

6 CORVELLI REBECCA ANTONIA 4 0,85%

7 DI GIOIA LUIGI 159 33,97%

8 DI GIOVINE TEODORA 7 1,50%

9 DI VIRGILIO VINCENZO 0 0,00%

10 FERRAGONIO DOMENICO 29 6,20%

11 INFANTE MARGARETTA LOYDE SARA 5 1,07%

12 FORTE ANTONIA 113 24,15%

13 GERACITANO RAFFAELLA 8 1,71%

14 MAGGIORE FRANCESCO 0 0,00%

15 TOZIANO RAFFAELE 1 0,21%

16 RUSSO GIOVANNI 0 0,00%

17 SORDA FRANCESCO 14 2,99%

18 ZAMMETTA CIRO 14 2,99%

19 CAMPANARO ANNA GRAZIA 54 11,54%

20 NOCCHIA CARLA 0 0,00%

 

FORZA ITALIA 645 voti 3,96%

1 BUONAVITACOLA ANTONIO (detto BON) 319 42,31%

2 ZOPPICANTE LUCIA (detta LUCI) 213 28,25%

3 BARONE ELIO 17 2,25%

4 RICCIARDI NICOLA 10 1,33%

5 PRIORE NERINA 40 5,31%

6 DE TROIA LUIGI NOEL 2 0,27%

7 GUERRIERI UMBERTO 12 1,59%

8 MOSSUTO EMANUEL PIETRO 10 1,33%

9 RUSSO NICOLA 12 1,59%

10 CIFALDI UMBERTO 60 7,96%

11 UZZI GERARDO 2 0,27%

12 TANCREDI CARMELA 5 0,66%

13 DE FANTIS FRANCESCO ANTONIO 14 1,86%

14 INGLESE ROSANNA 8 1,06%

15 RICCI MARIA PATRIZIA 17 2,25%

16 DE PALMA ANIELLO 2 0,27%

17 GIARRUSSO ANNA LISA 0 0,00%

18 IANNANTUONI MATTEO 1 0,13%

19 PETRUCCI CIRO 0 0,00%

20 FORTE TOMMASO 10 1,33%

21 FRASCONE ALESSANDRA ANGELA 0 0,00%

 

MOVIMENTO 5 STELLE 522 voti 3,20%

1 COLUCCI LUCIA 11 3,31%

2 CORVELLI GIANLUCA ALDO 146 43,98%

3 CUTTANO MARIA ROSARIA 5 1,51%

4 de GIRONIMO ANTONIO 5 1,51%

5 DE ROSARIO MICHELE 4 1,20%

6 D’ERRICO MATTEO 3 0,90%

7 DI LORENZO DOMENICO 4 1,20%

8 HARUNI SANIE 5 1,51%

9 LIONETTI MARIANGELA 27 8,13%

10 MAMMOLLINO ANNA 4 1,20%

11 PANZANO FRANCA 54 16,27%

12 PACIFICO ANGELO 2 0,60%

13 PECORIELLO LUCIANA 13 3,92%

14 PEPE PASQUALE 4 1,20%

15 PIETROSANTO GIANLUIGI 37 11,14%

16 RIGNANESE PASQUALE 4 1,20%

17 PIANCONE GIANNI 4 1,20%

 

UNITI PER LUCERA 252 voti 1,55%

1 DI MURO ANNA MARIA 1 0,42%

2 ERRICO ANTONIETTA GIULIA detta ANTONELLA 44 18,41%

3 FARES LUISA 1 0,42%

4 MAIORI CATERINA 5 2,09%

5 ROMEI RITA 12 5,02%

6 VIRGILIO ROBERTA 1 0,42%

7 BUOSCIOLO FILIPPO 0 0,00%

8 CALABRESE NICOLA 2 0,84%

9 CANTORE SIMONE VITTORIO 153 64,02%

10 CASIELLO DONATO 13 5,44%

11 D'APOLLONIO FIORE 0 0,00%

12 DI GIOVINE ALFONSO 3 1,26%

13 ESPOSITO GIOVANNI DONATO ANTONIO 0 0,00%

14 FOLLIERI GIANLUCA 1 0,42%

15 FURNO DAVIDE MARIO 0 0,00%

16 PETRILLI PIERPAOLO 2 0,84%

17 TANESE LUCA 1 0,42%

18 TATALI GIOVANNI 0 0,00%

 

LUCERA 2.0 1.055 Voti 6,47%

1 ALTIERI MARIA PIA 118 8,84%

2 COLAGROSSI MARIA GIOVANNA 31 2,32%

3 DANESE VALERIA 35 2,62%

4 MODESTINO CHIARA 36 2,70%

5 MONTUORI SIMONA 2 0,15%

6 NARDACCHIONE ROSA detta ROSSELLA 136 10,19%

7 PIRONE STEFANIA 23 1,72%

8 ROMICE ERMELINDA detta LINDA 14 1,05%

9 STORDONE PAMELA 4 0,30%

10 TREMONTE MARIANNA 173 12,96%

11 BASELICE ANTONIO 36 2,70%

12 BOZZUTO ANTONIO 16 1,20%

13 CASCIANO LUCA 38 2,85%

14 CESARINI LUCIO 93 6,97%

15 CIABURRI GIANFRANCO 0 0,00%

16 DE SANTIS MICHELE 21 1,57%

17 MARUCCI MICHELE 87 6,52%

18 RENZONE LEONARDO 111 8,31%

19 RUSSO FRANCESCO detto CHICCO 256 19,18%

20 SOPRANO PASQUALE 38 2,85%

21 TUCCI GIOVANNI detto GIANNI 67 5,02%

 

SIAMO LUCERA 603 voti 3,70%

1 FINIZIO GIOVANNI detto GIANNI 283 38,45%

2 CAPPARELLI GIOVANNI 139 18,89%

3 MACERIA PIO FRANCESCO 71 9,65%

4 CALABRESE ANTONELLA 49 6,66%

5 CARELLI ALESSIA 81 11,01%

6 CIOCCARIELLO PAOLO 7 0,95%

7 DE BATTISTA LUCIA 28 3,80%

8 DE TROIA DEBORAH 24 3,26%

9 FOLLIERI SALVATORE 10 1,36%

10 GIAMBATTISTA CARMELA 4 0,54%

11 GRASSO ISABELLA 17 2,31%

12 MERCALDI ANNA PIA 1 0,14%

13 PELLEGRINI ALESSIA 6 0,82%

14 SORDILLO LUICIA 0 0,00%

15 SPONZILLO PAOLO 7 0,95%

16 TOZIANO NICOLA 8 1,09%

17 TROTTA MARIA PIA 0 0,00%

18 BIBBO' ANDREA 1 0,14%

 

ITALIA IN COMUNE 1.103 voti 6,76%

1 BUFFALO ANTONELLA 0 0,00%

2 CACCHIO EMANUELE 0 0,00%

3 CATENAZZO LUCIA 49 3,71%

4 CATENAZZO VINCENZO detto ENZO 37 2,80%

5 COCCA IGNAZIO CIRO 44 3,33%

6 COCCIA RAFFAELE 0 0,00%

7 COLELLI MARIA ANTONIETTA 0 0,00%

8 DEL GAUDIO MARIA SAVERIA 219 16,58%

9 DI VIRGILIO GIUSEPPINA MICHELA detta GIUSY 13 0,98%

10 FOLLIERO VINCENZO 36 2,73%

11 FORTE PIETRO 4 0,30%

12 IANNANTUONI RAFFAELE detto RAF 231 17,49%

13 LOSCOCCO FRANCESCA ANTONIA 0 0,00%

14 MASTROMATTEO ANTONELLA 3 0,23%

15 ORSITTO ENRICO MARIA 189 14,31%

16 PAGLIARA DANIELA 119 9,01%

17 PARISI FRANCESCA 12 0,91%

18 PINTO PATRICIA 23 1,74%

19 PRINCIGALLI VITTORIA 18 1,36%

20 ROSA GIUSEPPINA 10 0,76%

21 ROTUNNO MICHELE 6 0,45%

22 SILVESTRE UMBERTO 171 12,94%

23 STELLA FRANCESCA 13 0,98%

24 TOZIANO GIUSEPPE 124 9,39%

 

PARTITO DEMOCRATICO 1.266 7,76%

1 DELL’AQUILA ANTONIO 182 13,85%

2 AUTUNNO AGOSTINO 0 0,00%

3 BUFFALO MORENA ANNA 98 7,46%

4 CASCIANO MARIA FILOMENA 27 2,05%

5 COCCA LIA FILOMENA 65 4,95%

6 COLUCCI DAVIDE FRANCESCO GIUSEPPE 215 16,36%

7 DE AMICIS ROSA 102 7,76%

8 DE LUCA GAETANO 16 1,22%

9 DE MARTINO ANNA MARIA 5 0,38%

10 DE PADOVA MARGHERITA GIULIA 9 0,68%

11 DI BENEDETTO GIOVANNI PIO 5 0,38%

12 DI FIORE MATTEO 0 0,00%

13 IANIGRO LUCIA 23 1,75%

14 IULIANI GIUSEPPE 7 0,53%

15 MANCANIELLO ALFREDO 108 8,22%

16 MASTROMATTEO AMALIA 26 1,98%

17 MONTANARO ANGELO 10 0,76%

18 PASCALE LUISA DORA 51 3,88%

19 PELLEGRINO CONCETTA 63 4,79%

20 RITUCCI SIMONA LUCIA 5 0,38%

21 RUGGIERO AURELIO 103 7,84%

22 SOPRANO GIUSEPPE 3 0,23%

23 TIMPERIO PASQUALE 56 4,26%

24 TRINCONE FELICE 135 10,27%

 

LEGA SALVINI 627 VOTI 3,85%

1 ALBANO BRUNO 41 9,65%

2 ASTURIO BENITO 3 0,71%

3 BIANCHI NICOLA 8 1,88%

4 CIACCA MATTEO 3 0,71%

5 CIOCCARIELLO RODOLFO 25 5,88%

6 COCCIA IDA DONATELLA 61 14,35%

7 COLUCCI MARIA AMALIA 7 1,65%

8 COLUCCI MASSIMO 11 2,59%

9 FOLLIERO FEDERICA 13 3,06%

10 MALDERA ANGELA 44 10,35%

11 MASTRANGELO LUCIANO 21 4,94%

12 MIUCCI ARMANDO 7 1,65%

13 MONTUORI SABRINA CRISTINA 11 2,59%

14 PAGLIALONGA GIUSEPPE 3 0,71%

15 PIACQUADIO NICOLINO 36 8,47%

16 POMPA DONATO 5 1,18%

17 PROCOPIO GIUSEPPINA 7 1,65%

18 RICCI ANTONIO 54 12,71%

19 RUSSO VERONICA 6 1,41%

20 RUSSO VINCENZO PIO 8 1,88%

21 SACCO ROSSANA 0 0,00%

22 SALVATORE GIADA 37 8,71%

23 TATALI ANTONIO MARIO 14 3,29%

admin

Redazione

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata.

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata. Cronaca Politica Sport e Curiosità, questi sono alcuni degli ingredienti della nuova testata giornalistica. Qualcuno potrebbe obbiettare che per una realtà come Lucera, i quotidiani on line siano troppi. Mi permetto di non essere d'accordo, in quanto più voci raccontano la realtà, più possono essere divulgati i pareri e le opinioni della gente, dopotutto la democrazia è sopratutto questo. La nostra testata, infatti, è libera e dà libero accesso a chiunque voglia collaborare ed esprimere il proprio pensiero, sottolineo che comunque il rapporto è libero e gratuito. Ringrazio sin da ora chiunque potrà dare la sua la fattiva collaborazione. Dopo essere stato uno degli editori, di Sunday Radio ed una delle sue voci più famose per tantissimi anni, mi appresto ora ad affrontare una nuova avventura, questa volta nel web e spero che questa sia foriera di successi e nuove soddisfazioni. Le premesse e l'entusiasmo ci sono, a voi lettori il giudizio finale.

Lucera / Foggia / Italy

redazione@luceranet.it

Social Counter