QUESTI I DATI SEZIONE PER SEZIONE DELL'AFFLUENZA ALLE URNE A LUCERA, FORNITI DALL' UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE. SONO NETTAMENTE INFERIORI ROSPETTO QUELLO NAZIONALE CHE E' STATO DI QUASI IL 42%.
| 1 | 514 | 541 | 1.055 | 338 | 32,03% |
| 2 | 380 | 416 | 796 | 241 | 30,27% |
| 3 | 460 | 506 | 966 | 324 | 33,54% |
| 4 | 525 | 529 | 1.054 | 342 | 32,44% |
| 5 | 492 | 536 | 1.028 | 379 | 36,86% |
| 6 | 406 | 455 | 861 | 284 | 32,98% |
| 7 | 431 | 482 | 913 | 351 | 38,44% |
| 8 | 448 | 459 | 907 | 257 | 28,33% |
| 9 | 470 | 470 | 940 | 284 | 30,21% |
| 10 | 427 | 467 | 894 | 337 | 37,69% |
| 11 | 416 | 461 | 877 | 315 | 35,91% |
| 12 | 352 | 409 | 761 | 279 | 36,66% |
| 13 | 420 | 430 | 850 | 291 | 34,23% |
| 14 | 466 | 469 | 935 | 366 | 39,14% |
| 15 | 513 | 472 | 985 | 241 | 24,46% |
| 16 | 321 | 351 | 672 | 173 | 25,74% |
| 17 | 370 | 419 | 789 | 301 | 38,14% |
| 18 | 334 | 396 | 730 | 215 | 29,45% |
| 19 | 350 | 368 | 718 | 236 | 32,86% |
| 20 | 365 | 415 | 780 | 255 | 32,69% |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 21 | 303 | 356 | 659 | 196 | 29,74% |
| 22 | 293 | 337 | 630 | 224 | 35,55% |
| 23 | 384 | 417 | 801 | 276 | 34,45% |
| 24 | 337 | 378 | 715 | 268 | 37,48% |
| 25 | 349 | 391 | 740 | 236 | 31,89% |
| 26 | 476 | 482 | 958 | 230 | 24,00% |
| 27 | 310 | 364 | 674 | 188 | 27,89% |
| 28 | 373 | 408 | 781 | 194 | 24,83% |
| 29 | 316 | 329 | 645 | 177 | 27,44% |
| 30 | 355 | 403 | 758 | 247 | 32,58% |
| 31 | 320 | 352 | 672 | 172 | 25,59% |
| 32 | 333 | 350 | 683 | 182 | 26,64% |
| 33 | 449 | 481 | 930 | 332 | 35,69% |
| 34 | 22 | 0 | 22 | 22 | 100,00% |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Totale | 13.080 | 14.099 | 27.179 | 8.753 | 32,20% |


