QUORUM RAGGIUNTO E SUPERATO NELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA CHE SI E' SVOLTA IL 12 E 13 GIUGNO. DAI DIFFUSI DAL VIMINALE TUTTI I QUESITI HANNO SUPERATO IL 57%, CON IL SI ESPRESSO DAL 95% DEGLI ELETTORI CHE SI SONO RECATI ALLE URNE. A LUCERA SI SONO RECATI ALLE URNE IL 49,25%, CON UNA SCHIACCIANTE VITTORIA DEL SI .
I RISULTATI DEFINITIVI A LUCERA DIFFUSI DALL'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE
34 SEZIONI SU 34
REFERENDUM N° 1
REFERENDUM N° 2
REFERENDUM N° 3
REFERENDUM N° 4
SI 96,43% Tot. voti 12.775
AFFUENZA ALLE ORE 15,00
| Sezione | Iscritti | Votanti | % Votanti | ||||||
| maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | maschi | femmine | totale | |
| 1 | 514 | 541 | 1.055 | 251 | 274 | 525 | 48,83 % | 50,64 % | 49,76 % |
| 2 | 380 | 416 | 796 | 190 | 198 | 388 | 50,00 % | 47,59 % | 48,74 % |
| 3 | 460 | 506 | 966 | 251 | 256 | 507 | 54,56 % | 50,59 % | 52,48 % |
| 4 | 525 | 529 | 1.054 | 271 | 256 | 527 | 51,61 % | 48,39 % | 50,00 % |
| 5 | 492 | 536 | 1.028 | 291 | 296 | 587 | 59,14 % | 55,22 % | 57,10 % |
| 6 | 406 | 455 | 861 | 198 | 218 | 416 | 48,76 % | 47,91 % | 48,31 % |
| 7 | 431 | 482 | 913 | 231 | 235 | 466 | 53,59 % | 48,75 % | 51,04 % |
| 8 | 448 | 459 | 907 | 213 | 199 | 412 | 47,54 % | 43,35 % | 45,42 % |
| 9 | 470 | 470 | 940 | 217 | 230 | 447 | 46,17 % | 48,93 % | 47,55 % |
| 10 | 427 | 467 | 894 | 227 | 253 | 480 | 53,16 % | 54,17 % | 53,69 % |
| 11 | 416 | 461 | 877 | 216 | 245 | 461 | 51,92 % | 53,14 % | 52,56 % |
| 12 | 352 | 409 | 761 | 211 | 224 | 435 | 59,94 % | 54,76 % | 57,16 % |
| 13 | 420 | 430 | 850 | 229 | 212 | 441 | 54,52 % | 49,30 % | 51,88 % |
| 14 | 466 | 469 | 935 | 261 | 261 | 522 | 56,00 % | 55,65 % | 55,82 % |
| 15 | 513 | 472 | 985 | 202 | 186 | 388 | 39,37 % | 39,40 % | 39,39 % |
| 16 | 321 | 351 | 672 | 141 | 154 | 295 | 43,92 % | 43,87 % | 43,89 % |
| 17 | 370 | 419 | 789 | 220 | 242 | 462 | 59,45 % | 57,75 % | 58,55 % |
| 18 | 334 | 396 | 730 | 155 | 182 | 337 | 46,40 % | 45,95 % | 46,16 % |
| 19 | 350 | 368 | 718 | 180 | 191 | 371 | 51,42 % | 51,90 % | 51,67 % |
| 20 | 365 | 415 | 780 | 186 | 187 | 373 | 50,95 % | 45,06 % | 47,82 % |
| 21 | 303 | 356 | 659 | 154 | 181 | 335 | 50,82 % | 50,84 % | 50,83 % |
| 22 | 293 | 337 | 630 | 175 | 180 | 355 | 59,72 % | 53,41 % | 56,34 % |
| 23 | 384 | 417 | 801 | 203 | 208 | 411 | 52,86 % | 49,88 % | 51,31 % |
| 24 | 337 | 378 | 715 | 186 | 185 | 371 | 55,19 % | 48,94 % | 51,88 % |
| 25 | 349 | 391 | 740 | 177 | 181 | 358 | 50,71 % | 46,29 % | 48,37 % |
| 26 | 476 | 482 | 958 | 178 | 194 | 372 | 37,39 % | 40,24 % | 38,83 % |
| 27 | 310 | 364 | 674 | 139 | 151 | 290 | 44,83 % | 41,48 % | 43,02 % |
| 28 | 373 | 408 | 781 | 158 | 145 | 303 | 42,35 % | 35,53 % | 38,79 % |
| 29 | 316 | 329 | 645 | 135 | 143 | 278 | 42,72 % | 43,46 % | 43,10 % |
| 30 | 355 | 403 | 758 | 173 | 176 | 349 | 48,73 % | 43,67 % | 46,04 % |
| 31 | 320 | 352 | 672 | 133 | 131 | 264 | 41,56 % | 37,21 % | 39,28 % |
| 32 | 333 | 350 | 683 | 151 | 153 | 304 | 45,34 % | 43,71 % | 44,50 % |
| 33 | 449 | 481 | 930 | 256 | 275 | 531 | 57,01 % | 57,17 % | 57,09 % |
| 34 | 12 | 19 | 31 | 12 | 19 | 31 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Totale | 13.070 | 14.118 | 27.188 | 6.571 | 6.821 | 13.392 | 50,27 % | 48,31 % | 49,25 % |


