Il Comune rendo noto la graduatoria degli aspiranti all'incarico di rilevatori dei numeri civici:
1 MAGNO GIANCARLO 11/08/1972 Tot. 14
2 CIMA ALESSANDRA 20/02/1984 Tot. 12
3 SIMONETTI ROSSANA 22/07/1983 Tot 12
4 TOZZI DONATELLA 27/04/1983 Tot. 12
5 TRIGGIANI FEDERICA ELISABETTA 12/10/1982 Tot. 12
6 PETROIANNI MANUELA CARMEN 05/11/1975 Tot. 12
7 DI GENNARO ANTONIO 02/08/1972 Tot. 12
8 ARTICONI ANGELA 29/03/1964 Tot. 12
9 MORELLI MARIA ELEONORA 26/01/1980 Tot. 10,5
10 ROBERTO LEONARDO 08/07/1978 Tot. 10,5
11 NAPOLITANO TIZIANA 06/10/1975 Tot. 10,5
12 D'ALESIO STEFANIA 09/09/1975 Tot. 10,5
13 GIGLIO FRANCESCA 07/06/1974 Tot. 10,5
14 SERRANO MARIAGIUSEPPA G. 03/04/1987 Tot. 10
15 ZICCARDI ANDREA 09/06/1986 Tot. 10
16 PAGLIONE LUCA 20/04/1985 Tot. 10
17 D'APOLLO ANTONELLA 04/04/1985 Tot. 10
18 ARDITO VERONICA 31/10/1984 Tot. 10
19 D'APOLLO ROSARIA 08/08/1983Tot. 10
20 MENTANA ANNA LUISA 11/04/1982 Tot. 10
21 POTITO ANGELA 15/10/1981 Tot. 10
22 PALMADESSA Alessandra M.M.D. 23/09/1981 Tot. 10
23 BONFITTO VINCENZO 25/07/1980 Tot.10
24 DE MARE MARZIA 17/02/1980 Tot.10
25 BOZZINO SABRINA 27/02/1978 Tot. 10
26 DE MASO TIZIANA 01/10/1973 Tot. 10
27 ROTUNNO LUCIA 13/12/1971 Tot. 10
28 GRASSO EMMA 20/02/1969 Tot. 10
29 CATERINA GIUSEPPE 05/05/1982 Tot. 9
30 CAMPANARO ANNA 19/12/1981Tot. 9
31 DE MARIA ASSUNTA 02/12/1981Tot. 9
32 CANNIZZO NICOLA 07/12/1979 Tot. 9
33 MASSA SERGIO 08/01/1977 Tot. 9
34 ARMIENTO GIUSEPPINA 27/08/1972 Tot. 9
35 TRIVISONNE MARCO 22/02/1984 Tot. 8,5
36 SILVESTRI GIUSEPPE 20/12/1983 Tot. 8,5
37 DELL'OSSO ROSSELLA 06/02/1983 Tot. 8,5
38 D'ACHINO ALESSANDRA 23/12/1982 Tot. 8,5
39 DI RIENZO MARCO 04/11/1982 Tot. 8,5
40 FERRARA EMANUELA 14/07/1982 Tot. 8,5
41 LASTARIA FABIOLA 20/05/1982 Tot. 8,5
42 DI GIOVINE SELENE 09/01/1982 Tot. 8,5
43 CURCI ERMINIA 23/11/1981 Tot. 8,5
44 MASCIOLI MARINA GIUSEPPINA 04/08/1981 Tot. 8,5
45 D'AMELIO ROSSANA 29/07/1981 Tot. 8,5
46 ARDITO MARIA 07/11/1980 Tot. 8,5
BARONE MILENA 20/02/1979 Tot. 8,5
48 LEMBO FRANCESCO MARIA 29/08/1977 Tot. 8,5
49 SCOCCO MAFALDA 16/08/1977 Tot. 8,5
50 PANZANO FRANCA 08/03/1973 Tot. 8,5
51 SALANDRA WALTER 10/04/1968 Tot. 8,5
52 CORBO GIUSEPPE 09/12/1967 Tot. 8,5
53 SIMONELLI PAOLA 13/05/1988 Tot. 8
54 D'ANTINI CONCETTA 12/05/1985 Tot. 8
55 PINTO MARIANNA 05/11/1984 Tot. 8
56 ALBERTA MARIA ROSARIA 17/09/1983 Tot. 8
57 ILICETO PIERLUIGI 20/06/1983 Tot.8
58 LEONE EMANUELA 04/01/1983 Tot. 8
59 DANESE LUIGI 24/12/1978 Tot. 8
60 MARRA VINCENZO 28/05/1974 Tot. 8
61 PENSATO FONTINA P. 02/01/1962 Tot. 8
62 DI GIOIA PASQUALE 28/10/1982 Tot. 7,5
63 IMPERILLO COSTANZO 22/03/1978 Tot. 7,5
64 LANDINI MARIA INA 08/09/1974 Tot. 7,5
65 CAGNANO LAURA 23/05/1983 Tot.7
66 D'ERRICO MARIA GRAZIA 07/10/1982 Tot. 7
67 PAPA ROSANNA 29/04/1982 Tot. 7
68 DI GIOIA ESTER 11/06/1981 Tot. 7
69 MUCCIACITO LUCIA 15/11/1976 Tot. 7
70 BARONE ELIO 29/03/1976 Tot. 7
71 PIACQUADIO ANNA LUCIA 09/11/1975Tot. 7
72 PALUMBO AGOSTINA 13/11/1973 Tot. 7
73 BATTISTA ARIANNA,MARIA,R. 29/04/1968 Tot.7
74 MARCHETTI FRANCESCO 20/05/1990Tot. 6,5
75 D'ANGELO CARLO 17/03/1989 Tot. 6,5
76 SOPRANO FRANCESCO ANTONIO 30/11/1988Tot. 6,5
77 PORTOPELO CATERINA ANTONELLA 12/11/1985 Tot.6,5
78 MAZZA PIERCARLO M. 28/08/1984 Tot. 6,5
79 SCHIAVONE SIMONA 28/08/1980 Tot. 6,5
80 MENDOLICCHIO ANTONIETTA ZAIRA 30/06/1979 Tot. 6,5
81 ALTIERI GIOVANNA 06/12/1970Tot. 6,5
82 COLELLI MARIA ANTONIETTA 14/08/1969 Tot. 6,5
83 PETRONELLA FABRIZIO 11/04/1964 Tot. 6,5
84 BALLETTA INCORONATA E. 25/12/1991 Tot. 6
85 IENCO OTTAVIA GRAZIANA 12/04/1991 Tot. 6
86 FONTANELLA LIDIA 11/08/1990 Tot. 6
87 DORI VALERIA N.M. 10/03/1989 Tot. 6
88 BONANTE PIETRO 29/06/1988Tot. 6
89 DIMMITO ANTONIETTA 06/05/1988 Tot. 6
90 CATAPANO ANTONIO 13/10/1987 Tot. 6
91 GORGONE VIVIANA 28/05/1986 Tot. 6
92 MASTRODOMENICO FILOMENA 16/07/1979 Tot. 6
93 MARTINELLI VITTORIO 16/01/1957 Tot. 6
94 VALENTE GIULIA 15/06/1985 Tot. 5,5
95 LAMPARELLI GIOVANNI FRANCESCO 25/01/1984 Tot. 5,5
96 D'ALESSANDRO ANNA 18/07/1981 Tot. 5,5
97 STRAZIOSO ANNA 21/02/1981 Tot. 5,5
98 D'ARIES CIRO 05/08/1980 Tot. 5,5
99 RUSSO MARIA 05/03/1980 Tot. 5,5
100 D'ONOFRIO SIMONE 14/01/1978 Tot. 5,5
LA GRADUATORIA COMPLETA SU http://www.comune.lucera.fg.it/fpdb/publics/zip/GRADUATORIA_RILEVATORI_NUMERI_CIVICI.pdf