Chiudi

ELEZIONI AMMINISTRATIVE,I DATI CON LE PREFERENZE 1^ PARTE



  • Pubblichiamo i risultati delle prefenze dati ai candidati che hanno partecipato alle elezioni comunali 2014.
  • Per una migliore consultazione abbiamo diviso i risultati per colalizione e partiti singoli.

 

 

 

 

 

  • Il  Patto per Lucera.

  • DEMOCRATICI AUTONOMI

  • 1 NICOLA BIANCHI 30 2,66%
  • 2 PAMELA CAPPELLETTI 8 0,71%
  • 3 RAFFAELE CIMINO 17 1,51%
  • 4 MARIO COCCIA 143 12,69%
  • 5 RICCARDO DE MUSSO 1 0,09%
  • 6 FRANCESCO DI CESARE 10 0,89%
  • 7 NICOLA FERRANDINO 0 0,00%
  • 8 MICHELANGELO IATESTA 54 4,79%
  • 9 CARLO CESARE LUCIANO 37 3,28%
  • 10 ROBERTA MIANO 37 3,28%
  • 11 CIRO OLIVIERI 3 0,27%
  • 12 GIANCARLO ORLANDO 88 7,81%
  • 13 ANNA PECORIELLO 9 0,80%
  • 14 DONATELLA PETITO 25 2,22%
  • 15 CELESTINA PETRONE 9 0,80%
  • 16 AURIELO RUGGIERO 125 11,09%
  • 17 FRANCO SAMMARTINO 46 4,08%
  • 18 PIETRO SCIOSCIA 163 14,46%
  • 19 ANTONELLA STERI 60 5,32%
  • 20 DARIO TEDESCHI 12 1,06%
  • 21 DEBORAH TESTA 228 20,23%
  • 22 LUCIANO LUIGI BIAGIO VANTAGGIATO 7 0,62%
  • 23 ROSA URBANO 13 1,15%
  • 24 LEONARDO PALMIERI 2 0,18%


  • UNIONE DI CENTRO

  • 1 CARMINE BILANCIA 70 9,11%
  • 2 SIMONE CODIRENZI 100 13,02%
  • 3 LORENA COLASANTO 1 0,13%
  • 4 ANTONIETTA COLUCCI 57 7,42%
  • 5 MICHELA DEL BUONO 3 0,39%
  • 6 ANTONELLA DE MATTEIS 58 7,55%
  • 7 GIOVANNI PIO DI BENEDETTO (detto GIO') 7 0,91%
  • 8 DANIELE DI CANIO 17 2,21%
  • 9 ELEONORA DI GIOIA 12 1,56%
  • 10 VINCENZO DI GIOVINE 24 3,13%
  • 11 PASQUALE VINCENZO FORTE 39 5,08%
  • 12 ANTONELLA GALANO 6 0,78%
  • 13 WALTER GRAMEGNA 5 0,65%
  • 14 LUIGI GRANIERI 100 13,02%
  • 15 ILARIA MORELLI 16 2,08%
  • 16 GENNARO MONTUORI (detto RINO) 11 1,43%
  • 17 ALFONSO OLIVIERI 10 1,30%
  • 18 MARIO ETTORE SALINNO 10 1,30%
  • 19 DAVIDE MICHELE SATURNINO 2 0,26%
  • 20 RAFFAELLA FABIOLA SIMONETTI 11 1,43%
  • 21 FERNANDO ANTONIO ALESSANDRO TESTA 14 1,82%
  • 22 RAFFAELE TOZIANO 0 0,00%
  • 23 ANGELO VENTRELLA (detto FRANCO) 164 21,35%
  • 24 VINCENZO ZAUSIO 31 4,04%


  • CENTRO DEMOCRATICO

  • 1 SALVATORE BARONE 0 0,00%
  • 2 DALILA LILIAN BRESCIA 71 12,26%
  • 3 CARMELA CADUTA 33 5,70%
  • 4 FRANCESCO CETOLA 7 1,21%
  • 5 GIOVANNA CLEMENTE 20 3,45%
  • 6 ALESSANDRO OTTAVIO COLETTA 12 2,07%
  • 7 VINCENZO FORTE 241 41,62%
  • 8 PASQUALE IACOVELLO 0 0,00%
  • 9 CIRO MAIELLARO 17 2,94%
  • 10 DINO MARTELLA 24 4,15%
  • 11 MARIANGELA MENTANA 1 0,17%
  • 12 SARA MONTUORI 50 8,64%
  • 13 FRANCESCA MORELLI 3 0,52%
  • 14 ROSALIA NAPPA 22 3,80%
  • 15 MICHELE OTTAVIANO 0 0,00%
  • 16 DAVIDE PELLEGRINI 0 0,00%
  • 17 PASQUALE RITOLI 0 0,00%
  • 18 TOMMASO UMBERTO SAVASTIO 29 5,01%
  • 19 PAOLA SCOGNAMIGLIO 3 0,52%
  • 20 CARMELA SCROCCO 4 0,69%
  • 21 APOLLONIA TEDESCO 4 0,69%
  • 22 ALESSIO RAFFAELE TRAVOSI 5 0,86%
  • 23 TIZIANA TRIA 32 5,53%
  • 24 STEFANIA VANGI 1 0,17%


  • LABBATE E LUCERA VIVA

  • 1 BIAGIO RUSSO 137 9,67%
  • 2 GIOVANNI CASIERO 13 0,92%
  • 3 CONCETTA CINQUIA 183 12,91%
  • 4 CARMELA DE RITIS 12 0,85%
  • 5 PATRIZIA DE PALMA 28 1,98%
  • 6 PASQUALE FANIA 200 14,11%
  • 7 ALESSANDRA FIGLIOLA 4 0,28%
  • 8 ALFREDO FRANCHINO 0 0,00%
  • 9 UMBERTO GUERRIERI 16 1,13%
  • 10 VINCENZO IANNANTUONI 233 16,44%
  • 11 GIUSEPPE LICCIARDI 0 0,00%
  • 12 VALENTINA MARUCCI 2 0,14%
  • 13 ANTONELLA PANTALEONE 190 13,41%
  • 14 ITALO PASTORE 0 0,00%
  • 15 ANTONIO PELOSI 8 0,56%
  • 16 MICHELE PERNA 24 1,69%
  • 17 VALERIO SCHIAVONE 0 0,00%
  • 18 GIUSEPPE TOZIANO 2 0,14%
  • 19 MARIO TRIGGIANI 42 2,96%
  • 20 CARLO TROMMACCO 109 7,69%
  • 21 GERARDO UZZI 0 0,00%
  • 22 IMMACOLATA RICCI 4 0,28%
  • 23 LINDA PUTEO 0 0,00%
  • 24 ANTONIO VENDITTI 210 14,82%


  • LUCERA CON SGARBI

  • 1 FRANCESCO PAOLO CALABRIA 131 9,45%
  • 2 CIRO FRANCESCO ANTONIO CAPOBIANCO 2 0,14%
  • 3 CARLA CARLINO 38 2,74%
  • 4 PIERO LUIGI PASQUALE CARNEVALE 54 3,90%
  • 5 ANTONIO CHIELLA 52 3,75%
  • 6 CIRO DANESE 163 11,76%
  • 7 VINCENZO DE SABATO 36 2,60%
  • 8 SIMONA DELL'OSSO 201 14,50%
  • 9 CHIARA GALLO 4 0,29%
  • 10 MASSIMILIANO GUERRIERI 8 0,58%
  • 11 DARIO INTELISANO 0 0,00%
  • 12 MARIO ARNALDO IPPOLITO 0 0,00%
  • 13 LEONARDO LEMBO 144 10,39%
  • 14 VALERIA MAGLIA 29 2,09%
  • 15 CIRO MAIELLARO 125 9,02%
  • 16 ALIDA PARADISO 94 6,78%
  • 17 CLEMENTINA PETRUCCELLI 40 2,89%
  • 18 ANGELO PISANI 2 0,14%
  • 19 MICHELE RICCIARDI 0 0,00%
  • 20 VITTORIA TALENTO 7 0,51%
  • 21 ELVIRA TERLIZZI 23 1,66%
  • 22 DANIELE TOZZI 33 2,38%
  • 23 ANTONIETTA UZZI DETTA ANTONELLA 53 3,82%
  • 24 GIOVANNI VIOLA 147 10,61%


  • PARTITO DEMOCRATICO

  • 1 FEDERICA ALBANO 22 0,93%
  • 2 ANNACLAUDIA BONGHI 175 7,42%
  • 3 SAVERIA BUONSIGNORE 0 0,00%
  • 4 RAFFAELE CASAFINO 22 0,93%
  • 5 MARIA FILOMENA CASCIANO 33 1,40%
  • 6 INCORONATA CIAVOTTA 2 0,08%
  • 7 PASQUALE COLUCCI 252 10,68%
  • 8 MARIA ASSUNTA CRETA 69 2,92%
  • 9 GIANFRANCO D'ERRICO 5 0,21%
  • 10 LOREDANA DE FINIS 59 2,50%
  • 11 LEONARDO DEL GAUDIO (detto DINO) 316 13,40%
  • 12 OLGA DI BENEDETTO 1 0,04%
  • 13 EUGENIO EZIO DI MATTO 177 7,50%
  • 14 PASQUALE FRASCONE 5 0,21%
  • 15 PIERLUIGI GRASSO 32 1,36%
  • 16 GIOVANNINO IULIANI 140 5,93%
  • 17 MARIA ROSARIA LATTUCHELLI 239 10,13%
  • 18 TERESA MELILLO 274 11,62%
  • 19 DOMENICO BRUNO MODESTINO 13 0,55%
  • 20 MARIO MONACO 119 5,04%
  • 21 CONCETTA PELLEGRINO 2 0,08%
  • 22 ALESSANDRA LUCIANA ROBUSTO 15 0,64%
  • 23 SERGIO SPAGNUOLO 10 0,42%
  • 24 LUIGI CARMINE ZICCARDI 377 15,98%

admin

Redazione

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata.

Luceranet.it, un nuovo sito ed un nuovo quotidiano per la città di Lucera, ma il cui sguardo andrà anche al di là della Capitanata. Cronaca Politica Sport e Curiosità, questi sono alcuni degli ingredienti della nuova testata giornalistica. Qualcuno potrebbe obbiettare che per una realtà come Lucera, i quotidiani on line siano troppi. Mi permetto di non essere d'accordo, in quanto più voci raccontano la realtà, più possono essere divulgati i pareri e le opinioni della gente, dopotutto la democrazia è sopratutto questo. La nostra testata, infatti, è libera e dà libero accesso a chiunque voglia collaborare ed esprimere il proprio pensiero, sottolineo che comunque il rapporto è libero e gratuito. Ringrazio sin da ora chiunque potrà dare la sua la fattiva collaborazione. Dopo essere stato uno degli editori, di Sunday Radio ed una delle sue voci più famose per tantissimi anni, mi appresto ora ad affrontare una nuova avventura, questa volta nel web e spero che questa sia foriera di successi e nuove soddisfazioni. Le premesse e l'entusiasmo ci sono, a voi lettori il giudizio finale.

Lucera / Foggia / Italy

redazione@luceranet.it

Social Counter